动捕产品比较
| MONO | DEEP | VIVA | |
|---|---|---|---|
| 硬件价格低 | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ |
| 环境要求低 | ★★★ | ★★★ | ★☆☆ |
| 上半身捕捉质量 | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★★ |
| 下半身捕捉质量 | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ |
| 手指捕捉质量 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ |
| 表情捕捉 | ● | ● | × |
| 读取视频文件 | ● | ● | × |
| 费用 | 599 终身 | 699 终身 | 2499 终身 |
注解:● 支持,× 不支持,★ 数量只代表相对水平
| MONO | DEEP | VIVA | |
|---|---|---|---|
| 硬件价格低 | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ |
| 环境要求低 | ★★★ | ★★★ | ★☆☆ |
| 上半身捕捉质量 | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★★ |
| 下半身捕捉质量 | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ |
| 手指捕捉质量 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ |
| 表情捕捉 | ● | ● | × |
| 读取视频文件 | ● | ● | × |
| 费用 | 599 终身 | 699 终身 | 2499 终身 |
注解:● 支持,× 不支持,★ 数量只代表相对水平